80BMS系列直流無(wú)刷電機(jī)
直流無(wú)刷電機(jī)
一般性能參數(shù)(General specification):
繞組類(lèi)型 | YWE |
霍爾電角度 | 120 Deg. |
軸向竄動(dòng) | 0.025mm |
軸圓跳動(dòng) | 0.02mm@450g |
軸端部跳動(dòng) | 0.08mm@450g |
軸向負(fù)載 | 220N@距法蘭面20mm處 |
徑向負(fù)載 | 60N |
介電強(qiáng)度 | 500VDC, 1min. |
絕緣電阻 | >100Mohms, 500VDC |
引出線連接及功能(Electric connection):
編號(hào) | 引線顏色 | 引線規(guī)格 | 引線功能 |
1 | 紅 | UL1007 AWG24 | Hall Vcc |
2 | 藍(lán) | Hall U | |
3 | 綠 | Hall V | |
4 | 白 | Hall W | |
5 | 黑 | Hall GND | |
6 | 黃 | UL1007 AWG18 | Phase U |
7 | 紅 | Phase V | |
8 | 黑 | Phase W |
電機(jī)性能參數(shù)(Electric Specification):
項(xiàng)目 | 單位 | 80BMS87C30 | 80BMS120C30 | 80BMS140G30 |
電機(jī)極數(shù) Motor poles | 4 | 4 | 4 | |
電機(jī)相數(shù) Phase | 3 | 3 | 3 | |
額定電壓 Rated Voltage | VDC | 48 | 48 | 310 |
額定轉(zhuǎn)速 Rate speed | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque | N.m | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
額定輸出功率 Rate power | W | 251 | 377 | 500 |
峰值轉(zhuǎn)矩 PeaK torque | N.m | 2.4 | 3.6 | 4.8 |
峰值電流 PeaK Current | A | 7.0 | 10.5 | 2.2 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) Torque constant | N.m/A | 0.115 | 0.115 | 0.75 |
轉(zhuǎn)子慣量 Rotor Inertia | g.cm2 | 520 | 850 | 1330 |
電機(jī)重量 Motor weight | Kg | 1.7 | 2.8 | 3.5 |
電機(jī)長(zhǎng)度 L Motor length | mm | 87 | 120 | 140 |
電機(jī)安裝尺寸(Dimension):