130BMS系列直流無刷電機(jī)
直流無刷電機(jī)
一般性能參數(shù)(General specification):
繞組類型 | YWE |
霍爾電角度 | 120 Deg. |
軸向竄動(dòng) | 0.025mm |
軸圓跳動(dòng) | 0.02mm@450g |
軸端部跳動(dòng) | 0.08mm@450g |
軸向負(fù)載 | 480N@ 距法蘭面25mm處 |
徑向負(fù)載 | 150N |
介電強(qiáng)度 | 1500VDC, 1min. |
絕緣電阻 | >100Mohms, 500VDC |
引出線連接及功能(Electric connection):
編號(hào) | 引線顏色 | 引線規(guī)格 | 引線功能 |
1 | 紅 | UL1007 AWG24 | Hall Vcc |
2 | 藍(lán) | Hall U | |
3 | 綠 | Hall V | |
4 | 白 | Hall W | |
5 | 黑 | Hall GND | |
6 | 黃 | UL1007 AWG16 | Phase U |
7 | 紅 | Phase V | |
8 | 黑 | Phase W |
電機(jī)性能參數(shù)(Electric Specification):
項(xiàng)目 | 單位 | 130BMS - | ||||
115G30 | 120G30 | 140G30 | 165G30 | 190G20 | ||
電機(jī)極數(shù) Motor poles | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
電機(jī)相數(shù) Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
額定電壓 Rated Voltage | VDC | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
額定電流 Rated current | A | 2.8 | 3.8 | 5.7 | 8.5 | 9.5 |
額定轉(zhuǎn)速 Rate speed | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque | N.m | 2.39 | 3.18 | 4.77 | 7.00 | 11.94 |
額定輸出功率 Rate power | W | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
峰值轉(zhuǎn)矩 PeaK torque | N.m | 7.1 | 9.5 | 14 | 21 | 35 |
峰值電流 PeaK Current | A | 8.5 | 11.5 | 17 | 25 | 28 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) Torque constant | N.m/A | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 1.25 |
轉(zhuǎn)子慣量 Rotor Inertia | g.cm2 | 5.9 | 7.4 | 9.7 | 13.5 | 19.7 |
電機(jī)重量 Motor weight | Kg | 6.1 | 6.5 | 7 | 8.5 | 11 |
電機(jī)長(zhǎng)度 L Motor length | mm | 115 | 120 | 140 | 165 | 190 |
電機(jī)安裝尺寸(Dimension):